Related Products
25kg Laundry Machine for Malaysia market:
Model | Unit | XGQ-25F | |
Capacity | kg | 25 | |
Drum size(Φ×L) | mm | Φ750×540 | |
Washing speed | r/min | 38 | |
Extract speed | r/min | 850 | |
Motor power/ | kw | 3/21 | |
Heat power | |||
Cycle | Electricity | kw/h | 1.5/5 |
Consumption | Water | m3 | 0.4 |
Steam | kg | 20 | |
Weight | kg | 1000 | |
Length | mm | 1250 | |
Size | Width | mm | 1270 |
Height | mm | 1540 | |
Remark | 1.Steam pressure 0.4 to 0.6Mpa | ||
2.Power 380V/50Hz | |||
3.XGQ-F Steam heating model |
25kg Laundry Machine for Malaysia market-laundry washing machine
Laundry Machine,Laundry Washing Machine for Malaysia Market PHOTOES:
Copyright ? 2025 Foshan Goworld Laundry Equipment CO.,Ltd. | All Rights Reserved