Related Products
12kg electric heating perc Commercial Dry Cleaning Equipment price parameters :
Item | Unit | TC3020E | TC3025E | TC3028E | TC4032E | |
Capacity | kg | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Volume | L | 160 | 200 | 240 | 280 | |
Washing speed | r/min | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Extracting speed | r/min | 370 | 370 | 370 | 370 | |
Distil volume | L | 112 | 112 | 129 | 164 | |
127 | 127 | 147 | 177 | |||
112 | 112 | 129 | 180 | |||
Filter Area | m2 | 150 | 150 | 150 | 205 | |
Motor power | kw | 2.8 | 3 | 3 | 3 | |
Electric heating power | Distil | kw | 4 | 4.5 | 4.5 | 6 |
Dry | kw | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6.75 | 6.75 | 6.75 | 8.1 | |||
Steam consumption | kg/h | 32 | 34 | 36 | 40 | |
Water consumption | kg/h | 450 | 500 | 550 | 580 | |
Size | H | mm | 2040 | 2040 | 2040 | 2200 |
W | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1940 | |
T | mm | 1150 | 1150 | 1250 | 1300 | |
Weight | kg | 850 | 900 | 950 | 1100 |
Remark
1.Steam pressure 4-6 kg/cm2 3.Power Source 380V/3PH/50Hz
2.Cooling Water Pressure 1.5-2 kg/cm2 4.E-Electric type
12kg electric heating perc Commercial Dry Cleaning Equipment price :
Commercial Dry Cleaning Equipment Photoes:
Copyright ? 2025 Foshan Goworld Laundry Equipment CO.,Ltd. | All Rights Reserved